产品规格
公称 外径 dn mm | 平均外径 dem | 聚乙烯外层最小壁厚ey,minmm | 最小钢丝公称直径mm | 公称压力 PN MPa | |||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
任一点壁厚e取值范围 / mm | |||||||||||||||||
dem,min mm | dem,max mm | ||||||||||||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||||
50 | 50.0 | 51.2 | 1.5 | 0.5 | — | — | — | — | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | |
63 | 63.0 | 64.2 | 1.5 | 0.5 | — | — | — | — | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | |
75 | 75.0 | 76.2 | 1.5 | 0.5 | — | — | — | — | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | |
90 | 90.0 | 91.4 | 2.0 | 0.5 | — | — | — | — | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | |
110 | 110.0 | 111.5 | 2.0 | 0.5 | — | — | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | |
125 | 125.0 | 126.6 | 2.0 | 0.6 | — | — | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | |
140 | 140.0 | 141.7 | 2.0 | 0.6 | — | — | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.0 | |
160 | 160.0 | 162.0 | 2.5 | 0.6 | — | — | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | |
200 | 200.0 | 202.3 | 2.5 | 0.6 | — | — | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 15.2 | |
225 | 225.0 | 227.5 | 2.5 | 0.6 | — | — | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | — | — | |
250 | 250.0 | 252.5 | 2.5 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.0 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | 13.0 | 15.2 | — | — | |
315 | 315.0 | 317.7 | 3.5 | 0.6 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 13.0 | 15.5 | 14.5 | 17.0 | — | — | |
355 | 355.0 | 357.8 | 3.5 | 0.8 | 10.0 | 11.8 | 12.5 | 14.7 | 14.0 | 16.5 | — | — | — | — | — | — | |
400 | 400.0 | 403.0 | 3.5 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 23.0 | 15.2 | 15.0 | 17.8 | — | — | — | — | — | — | |
450 | 450.0 | 453.2 | 3.5 | 0.8 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 18.8 | — | — | — | — | — | — | |
500 | 500.0 | 503.2 | 3.5 | 0.8 | 12.5 | 14.7 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | |
560 | 560.0 | 563.2 | 3.5 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | — | — | — | — | — | — | |
630 | 630.0 | 633.2 | 3.5 | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | — | — | — | — | — | — | |
710 | 710.0 | 713.8 | 3.5 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
800 | 800.0 | 803.8 | 3.5 | 1.0 | 27.0 | 30.5 | 30.0 | 33.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
管材聚乙烯内层壁厚不小于管材壁厚的1/3 |
钢丝网增强聚乙烯复合管道重量轻,安装方便。 管道通过具有高轴向抗拉强度的电熔接头连接。 它可以与各种管线,阀门和设备连接,连接技术成熟可靠,管道配件的型号规格齐全。接口强度大于管道自身强度,能适应多种应用环境下的使用需求。
钢丝网增强聚乙烯复合管道具有超过塑料管的强度,刚性和耐冲击性能,以及与钢管类似的低线性膨胀系数和抗蠕变性。它具有与塑料管相同的耐蚀性,并且具有耐较高的工作温度和抗腐蚀性以及较低的热系数。
钢丝网增强聚乙烯复合管道具有优异的卫生性能。管道材料防腐,不易滋生细菌,不会产生传统管道的“黄水”现象。内壁无尘无尘,水头损失比钢管和球墨铸铁管低30%。内壁光滑,不易结垢,摩阻系数低(0.009),光滑的表面和非粘附特性保证管道输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
钢丝网增强聚乙烯复合管道非常可靠,抗变形能力强。较好地抵抗地基沉降的能力,管道耐压时在一定弯曲下不出现泄漏、破坏。在正常条件下,其使用寿命可以为50年。
钢丝网增强聚乙烯复合管道可根据需要进行不同长度定尺,接头数量大大减少,同时可进行分段同时施工,大大缩短施工效率。管材自重约为球墨铸铁管、钢管的1/2,水泥管的1/3,降低了劳动强度、大型安装设备的使用频率。
钢丝网增强聚乙烯复合管道为塑料管的快速裂纹扩展提供了解决方案。 由于该材料是通过钢和塑料的结构复合材料制成的,因此不会出现塑料管快速裂纹扩展的问题。