基本信息
结构 | 一对浮体包含两片。配件:螺栓,螺母和垫圈。 |
材料 | 浮体的外壳:中密度聚乙烯材料内部: 高强度聚氨酯泡沫 |
特点 | 耐冲击;防腐蚀;易于安装;抗老化;寿命长;比钢浮体的价格低。 |
应用 | 水上漂浮的管道或电缆;广泛用于疏浚泥沙管道和铺设管道。 |
技术性能
项目 | 外层的性能 | 项目 | 填料指数 |
抗拉强度 | ≥12MPa | 吸水率 | 0.16-0.20g/100cm3 |
伸长率 | ≥11% | 抗断强度 | 0.8-1.3Mpa |
耐冲击强度 | ≥32KJ/m2 | 伸长率 | 0.4-0.6% |
抗弯强度 | ≥15.7MPa | 抗压强度 | 0.1-0.24Mpa |
抗压强度 | ≥0.31MPa | 耐热性 | -60℃--+80℃ |
外壳密度 | 0.918-0.922g/m3 | 填料密度 | 35kg/m3 |
规格表
管道内径 (mm) | 浮体内径 (mm) | 浮体外径 (mm) | 浮体长度(mm) | 浮力(kg) |
300 | 330 | 1000 | 1000 | 500 |
350 | 380 | 1100 | 1100 | 550 |
400 | 430 | 1200 | 1200 | 1100 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 1150 |
500 | 530 | 1300 | 1400 | 1300 |
550 | 580 | 1400 | 1500 | 1600 |
600 | 630 | 1450 | 1650 | 1900 |
650 | 680 | 1500 | 1800 | 2100 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 2200 |
750 | 780 | 1700 | 1900 | 2700 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 3100 |
850 | 880 | 2000 | 2500 | 4600 |
900 | 930 | 2200 | 2600 | 5000 |
1.重量轻,便于安装和搬运。
2.性价比远高于钢浮体。
3.优异的柔韧性及抗冲击性能,特别适用于开放性海域。
4.耐腐蚀性强,抗紫外线,抗老化,可使用5-8年,使用寿命是钢浮体的3倍。
5.外壁和内壁非常光滑、摩擦系数极小等,有利于介质的输送。
6.浮体可以在-60℃到80℃的环境中使用。
MDPE浮体广泛应用于疏浚和矿山尾矿领域,用于输送含泥浆和矿渣等介质的流体。