虹吸雨水排水系统是欧洲、美国、南美、亚洲、非洲发展较快的一项新技术。它是一种更科学、更先进的技术,可用于厂房、车间、仓库、公共建筑等大型建筑施工。与传统重力流排水系统相比,内部排水系统具有明显的优势。
产品规格
直管系列 | |||||
公称外径 | S16 | S25 | |||
外径 (mm) | 公差 (mm) | 壁厚(mm) | 公称压力 (Mpa) | 壁厚 (mm) | 公称压力 (Mpa) |
32 | +0.3 | — | — | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.4 | — | — | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.5 | — | — | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.6 | — | — | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.7 | — | — | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.8 | — | — | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.8 | — | — | 4.2 | 0.5 |
125 | +0.9 | — | — | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.0 | — | — | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.1 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.3 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.5 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
盘管系列 | |||||
公称外径 | S16 | 长度: 米/每卷 | |||
外径 (mm) | 公差 (mm) | 壁厚 (mm) | 公称压力 (Mpa) | ||
32 | +1.4 | 3.0 | 1.3 | 50, 100, 200, 300, 500 | |
40 | +1.5 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.6 | 3.0 | 0.8 | 50, 100, 200 | |
63 | +1.7 | 3.0 | 0.7 | 50, 100 |
产品性能
项目 | 要求 |
纵向回缩率 (110℃) | ≤3% 无分层、开裂、起泡 |
熔体运动速率 (5kg, 190℃)/(g/10min) | 0.2≤MFR≤1.1与原料颗粒的MFR相差不应超过0.2 |
氧化诱导时间 (200℃/min) | ≥20 |
静液压强度试验 (80℃, 165h, 4.6Mpa) | 不破裂,不渗漏 |
刚强度(KN/m3)仅针对带有“BD”标识的管材 | SR≥4 |
燃烧毒性指数 | ≤1 |
系统优点
与传统的重力排水系统相比,虹吸排水系统具有优势:
1.管子没有坡度。
2.用料少。
3.大大降低了建筑成本。
4.减少管道直径要求。
5.节省安装空间。
6. 管子有自清洗功能。
7. 设计和安装简单快捷。
8. 广泛适用于各种建筑物。
产品特点
1.耐紫外线、耐老化、寿命长达50年。
2.内壁光滑,摩擦阻力小。
3.压力损失比钢管少30%左右,所以可以选择较小直径的HDPE管。
4.卫生性能好。没有添加剂,也不会造成水污染。ISO标准分级聚乙烯材料等级为0(最低),无霉料。与其他常用的塑料材料相比,PE具有较强的防霉性能,可长期使用而不污染。
5.PE管可以焊接成一个整体系统。
虹吸排水系统主要由雨水斗、紧固系统、HDPE管和相应的设计软件组成。广泛适用于各种建筑物。