产品规格
内径 | 外径 | 工作压力 | 壁厚 | |
mm | mm | Mpa | bar | mm |
200 | 225 | 1.0 | 10 | 12.5 |
250 | 280 | 1.25 | 12.5 | 15 |
300 | 330 | 0.8 | 8 | 15 |
350 | 400 | 1.0 | 10 | 25 |
450 | 500 | 0.8 | 8 | 25 |
500 | 560 | 0.8 | 8 | 30 |
550 | 630 | 1.0 | 10 | 40 |
600 | 680 | 1.0 | 10 | 40 |
650 | 710 | 0.8 | 8 | 30 |
700 | 800 | 1.0 | 10 | 50 |
800 | 900 | 0.8 | 8 | 50 |
900 | 1000 | 0.8 | 8 | 50 |
产品性能
特性 | 要求 |
密度 | 0.941-0.965 |
纵向回缩率 | <=3 |
氧化诱导时间 | >=20 |
断裂伸长率 | >=350 |
溶体流动速率 | 与产品标称值的偏差不应超过±20% |
静液压强度 1)20℃, 环向应力: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 环向应力: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 环向应力s: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通过 通过 通过 |
1. 耐腐蚀性强。耐磨损性比普通钢管强,大约是普通钢材耐磨性的4 倍。
2.不结垢,摩擦阻力小,输送能耗低。
3.管道重量轻,仅为普通钢管重量的1 /5 左右,管道可随意切割焊接,拆卸、安装和检修很方便。
1.在火力发电厂输送粉尘和煤灰。
2. 在采矿工业中的冶金矿山输送矿山尾矿和泥浆。
3.在煤炭工业的选煤厂输送煤粉和水煤浆。
4.在化学工业中,输送矿渣泥浆和腐蚀性介质。
5.运送原油和石油。
6.在疏浚工程或吸砂工程中,为挖泥船输送砂泥\泥浆,以及海水处理工程。