产品规格
直径 (mm) | 100, 150, 200, 225, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
材料 | 聚乙烯 |
环刚度 | SN4, SN8, S1, S2 |
颜色1 | 外部和内部表面都是黑色的 |
颜色2 | 外层表面是黑色的,内层表面是蓝色的 |
颜色3 | 外层表面是黑色的,内层表面是黄色的 |
配件 | 橡胶圈或耦合器 |
OEM | 提供OEM服务 |
装载方式 | 最好的方法是将较小尺寸的管子装到到更大尺寸的管子里面,以装载更多的货物并节省运费。 |
物理和机械性能
项目 | 指标 |
环刚度 SN4 (kN/m2) | ≥ 4 |
环刚度 SN8 (kN/m2) | ≥ 8 |
冲击强度(%) | ≤ 10 |
环柔性 | 试样光滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开。 |
烘箱实验 | 无脱层,无开裂。 |
蠕变率 | ≤ 4 |
1.重量轻,方便搬运。
2.良好的耐蚀性。该管道具有优良的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,适用于化工行业。
3.流体阻力小,粗糙度系数仅为0.009,有效地改善了管网的水力状况,降低了系统的运行成本。
4.机械强度高,压力管道具有良好的性能、抗冲击性和抗拉强度。
5.管道连接方式施工方便,节约施工工程造价。
6.卫生。溶出试验表明,该方法不影响水质,适合大面积推广应用。
1.市政工程
2.化学工程
3.油田和气田
4.火电工程
5.冶金矿山
6.高速公路
7.海洋工程
8.造船
9.埋地排水管道