产品规格
电缆护套PE管 | |||||
公称压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
标准尺寸比 SDR | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称外径 DN(mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) |
16 | 2.0 | ||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||
25 | 2.0 | 2.3 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 |
产品性能
特性 | 要求 |
密度 g/cm3, (20℃) | 0.941-0.965 |
纵向回缩率 %, (110℃) | <=3 |
氧化诱导时间 min, (200℃) | >=20 |
断裂伸长率% | >=350 |
溶体流动速率g/10min (195℃,5kg) | 与产品标称值的偏差不应超过±20% |
静液压强度 1)20℃, 环向应力: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 环向应力: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 环向应力: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通过 通过 通过 |
1.无毒。HDPE材质无毒无味,它属于绿色建筑材料.
2.优异的柔韧性。小直径的高密度聚乙烯管可以卷装成盘。同时,大直径产品也可以有轻微的弯曲,在施工现场更加方便。
3. 良好的抗刮擦能力。HDPE管的耐磨性是钢管的4倍,这意味着HDPE管道的使用寿命更长,经济性更好。
4.方便施工。PE管可以安装在各种非开挖方式中,便于施工和安装。
5.寿命长。在额定温度和压力设计下,可以有50年的使用寿命。
6.降低操作和维护成本。高密度聚乙烯管道不仅便于运输和安装,而且大大降低了工人的劳动强度,提高了工作效率。
工程上监控、弱电、智能科技、道路照明、景观工程、市政、园林绿化、电线电缆,过路线缆等线体保护工程。